2023年贵州中医药大学普通专升本招生计划表
2023年贵州中医药大学专升本招生计划表如下,一起来看看吧!
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
贵州中医药大学 | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 7 | 4200 |
文史 | 100501 | 中医学 | 3 | 1 | 4500 | |
文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 1 | 4500 | |
文史 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 3 | 4500 | |
文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 6 | 4100 | |
文史 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 3 | 4100 | |
贵州中医药大学 | 理工 | 101101 | 护理学 | 2 | 4 | 4200 |
理工 | 100501 | 中医学 | 3 | 1 | 4500 | |
理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 1 | 4500 | |
理工 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 2 | 4500 | |
理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 4100 | |
理工 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 100801 | 中药学 | 2 | 2 | 4200 | |
理工 | 100701 | 药学 | 2 | 1 | 4200 | |
贵州中医药大学 | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 110 | 4200 |
文史 | 100501 | 中医学 | 3 | 15 | 4500 | |
文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 9 | 4500 | |
文史 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 47 | 4200 | |
文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 100 | 4100 | |
文史 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 48 | 4100 | |
贵州中医药大学 | 理工 | 101101 | 护理学 | 2 | 57 | 4200 |
理工 | 100501 | 中医学 | 3 | 15 | 4500 | |
理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 9 | 4500 | |
理工 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 36 | 4200 | |
理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 67 | 4100 | |
理工 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 35 | 4100 | |
理工 | 100801 | 中药学 | 2 | 33 | 4200 | |
理工 | 100701 | 药学 | 2 | 11 | 4200 |
本文标签:贵州省专升本 招生简章 2023年贵州中医药大学普通专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.cn)
欢迎添加“贵州普通专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。